国六东风天龙勾臂垃圾车主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5250ZXXD6车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 8300×2500×3150 |
中文品牌 | 程力威牌 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室人数 | 2,3 | 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 13570,13505 | 前悬/后悬(mm) | 1480/1120,1500/1100 |
整备质量(kg) | 11300 | 最高车速(km/h) | 69 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
国六东风天龙勾臂垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
国六东风天龙勾臂垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |