国六东风多利卡勾臂垃圾车主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 4705,4955×2000×2200 |
中文品牌 | 程力威牌 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室人数 | 2 | 轴荷(Kg) | 1600/2895 |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/25 |
额定质量(kg) | 1795 | 前悬/后悬(mm) | 1055/950 |
整备质量(kg) | 2570 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
国六东风多利卡勾臂垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
国六东风多利卡勾臂垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
1999 2360 2207 2953 |
93 103 81 120 |