程力威牌CLW5165ZZZD5型自装卸式垃圾车,随着生态环建的发展,环卫车在环卫清理方面起到很大的作用,为了更好的保护和引导生态环建发展,应运而生的自装卸式垃圾车在不断的满足市场需求,以下就是湖北程力小编为大家介绍的关于“自装卸式垃圾车”相关参数,希望对所有的司机朋友有所帮助。
程力威牌CLW5165ZZZD5型自装卸式垃圾车主要四大特点:
一、装卸式垃圾车采用观光车车头,高强度游艇玻璃钢材质,线条流畅,整体成型,坚固而且腐蚀,新颖美观。
二、车厢全封闭,采用里外两层游艇玻璃钢整体成型,内外光滑平整。运输途中无垃圾外露、无散落、无污水渗漏。
三、垃圾箱体与后门之间胶条密封,可保证各种泔水等生活垃圾均处于密闭状态。
四、广泛应用于中心城区、居民小区、酒店、食堂、医院等餐厨垃圾、医疗垃圾的收集转运。
程力威牌CLW5165ZZZD5型自装卸式垃圾车 具体参数如下:
产品号 | ZMH0Y5A401H | 批次 | 289 | ||
产品ID | S9126431 | 发布日期 | 20161028 | ||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | ||
总质量(kg) | 15800 | 整备质量(kg) | 6500,5940 | ||
额定质量(kg) | 9105,9665 | 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 23/14 | 前悬/后悬 | 1440/1950 | ||
外形尺寸(mm) | 7890, 7340X2500X3050 |
货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5800/10000 | |||
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 10.00R20, 10.00-20, 9.00R20, 9.00-20 |
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距 | 1860,1800,1800,1860 | ||
轴距 | 3950, 4500, 5100, 4700, 4200, 5600, 5700 |
弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
||
其它 | 1、防护材料:Q235B碳钢, 连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接, 后下部防护与车架采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50, 后部防护离地高度(mm):390。2、选装挂铁桶装置。3、整车长度与轴距对应关系为(mm):7890/4500, 7340 /3950。4、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): ISD180 50(26.8), YC6JA180-50(27.1), ISD190 50(26), ISB210 50(26.5)YC4E160-56(25.8)YC4S150-50(25.7)EQH180-52(26.2)。5、ABS型号为ABS-E 4S/4M, 生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、随底盘选装驾驶室。 |
||||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 0722- 3335615 | 传真 | 0722-3335598 | ||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 |
程力自装卸式垃圾车,更多关于"程力自装卸式垃圾车",请关注湖北程力官网www.zgclspv.com/