程力威牌CLW5100ZLJT4自卸式垃圾车,近年来,随着国家政策不断完善,美丽乡村成为了一个热门话题,环境脏乱差将影响农村环境质量,为了更好的保护生态坏境,农民改善环境状况的意愿也日趋强烈,这关系到农村的可持续发展、和切身利益、乃至农村生活的整个和谐稳定。今天,湖北程力小编要给大家介绍了一款程力威牌CLW5100ZLJT4型自卸式垃圾车,具体详细参数如下:
程力威牌CLW5100ZLJT4型自卸式垃圾车 | |||||
产品号 | ZKW3F58F04V | 批次 | 287 | ||
产品ID | P3150948 | 发布日期 | 20160903 | ||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | ||
总质量(kg) | 10490 | 整备质量(kg) | 5295 | ||
额定质量(kg) | 5000 | 底盘型号 | EQ1100FLJ8 | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 34/18 | 前悬/后悬 | 1065/1835 | ||
外形尺寸(mm) | 6850X2460X2800 | 货厢尺寸(mm) | 3700X2210X800 | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 2860/7630 | |||
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 9.00-20 12PR, 9.00R20 12PR |
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 | ||
轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 9/12+9 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
||
其它 | 随底盘选装仅前脸变化的驾驶室。顶盖高度:200mm, 顶盖自重:250kg。卸料方向:后卸式。防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):310×50, 后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为3631010-C2000, 生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
||||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- | ||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 |
程力威牌CLW5100ZLJT4自卸式垃圾车,在农村环境整治过程中,可能会面临许多问题,越来越多的环卫交通工具也陆续在市场上繁衍,看看它是如何通过先进的技术和智能化的性能走在市场的前端的。