摆臂式垃圾车配置和功用:
摆臂式垃圾车配置的液压缸为1680毫米/缸径125毫米;摆臂行程为:空载平支3740毫米,支起工作状态垂直高达3890毫米,多路阀均为液压件厂生产。摆臂式垃圾车主要功用:城镇垃圾的收集和运收功能。具有操作灵活,结构简单、性能可靠、转运效率高等特点。摆臂式垃圾车适用全国通用垃圾斗,带自卸功能,垃圾斗可自吊上吊下,摆臂一次工作循环时间为60秒。摆臂式垃圾车的主要特点是货斗与车体分开,能实现一台车与多个货斗联合作业,充分提高了车辆运输能力,特别适用于短途运输,如环卫部门对城镇垃圾清理运输等。下面就为大家详细介绍一下关于,程力威牌CLW5070ZBS4型摆臂式垃圾车详细参数,以下为具体参数:
产品号 | ZKGBF599040 | 批次 | 288 | ||
产品ID | O5121080 | 发布日期 | 20160930 | ||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | ||
总质量(kg) | 7320 | 整备质量(kg) | 3625 | ||
额定质量(kg) | 3500 | 底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬 | 1053/1592 | ||
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 2930/4390 | |||
轴数 | 2 | 最高车速 | 105 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR, 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR |
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1598,1562,1608 | 后轮距 | 1458,1586,1486 | ||
轴距 | 3350, 3308 |
弹簧片数 | 6/5+5 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
其它 | 防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50×5, 后部防护离地高度(mm):310。该车仅选用ZD30D13-4N, D28D11-4DA发动机。对应油耗值(L/100km) :15.5, 15.9, ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 0722- 3335615 | 传真 | 0722- | ||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 |
以上就是“摆臂式垃圾车”主要行业信息,更多信息咨询,欢迎咨询程力官网www.zgclspv.com,给您更多帮助。