摆臂式垃圾车摆臂机构由钢板组成箱形结构件。主要功能是由多路阀操纵油缸驱动摆臂绕轴作旋转运动,旋转角度为145°,由此可提升垃圾料斗作倾翻运动。以下就是湖北程力小编为大家提供的关于摆臂式垃圾车的相关用途,希望为更多司机朋友提供帮助了。
摆臂式垃圾车用途,以下为相关参数:
产品号 | ZKJRT599047 | 批次 | 288 | ||
产品ID | O7228201 | 发布日期 | 20160930 | ||
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 | ||
总质量(kg) | 7300 | 整备质量(kg) | 4100 | ||
额定质量(kg) | 3070,3005 | 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | |||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬 | 1032/1663 | ||
外形尺寸(mm) | 5995X2000X2900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 2920/4380 | |||
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500,1530 | ||
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
||
其它 | 随底盘选装驾驶室; 发动机:4B28BTCI, SD4BW754U, YN33CRD2, CY4102-CE4F, YC4FA90-40, D28D10-4DA, 4F20ATCI, CY4T75-CE4, 4DW93-84E4, YN27CRD1, 4DW93-95E4对应油耗值分别为:15.8; 15.27; 15.9; 16.0; 15.22; 15.7; 15.7; 15.81; 15.88; 15.85; 15.3; 驾驶室准乘人数2, 3与额定载质量(kg)3070, 3005一一对应; 防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):380, ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||||
产品报价 | |||||
联系人 | 经理 | 邮箱 | |||
联系电话 | 0722- 3335615 | 传真 | 0722-3335598 | ||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 |
摆臂式垃圾车用途,以上就是湖北程力小编为大家提供的关于“”摆臂式垃圾车的用途“的介绍,更多信息,请访问程力www.zgclspv.com官网